|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Предназначение | фильтрация воды |
| Тип бассейна | общественные бассейны |
| Производительность (м3\ч) | 62.00 |
| Оптимальный объем (л) | 244 000 |
| Подключение к фильтру | боковое подключение |
| Загрузка песка (кг) | 2450 |
| Фракция песка (мм) | 0.4-1.2 |
| Площадь фильтра (м2) | 1.5 |
| Соединение (мм) | 110 |
| Максимальное рабочее давление (bar) | 2.5 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер (мм) | 1685х1400 |
| Вес (кг) | 201.5 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 12 месяцев |
ty


