|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Предназначение | фильтрация воды |
| Тип бассейна | коммерческие бассейны |
| Производительность (м3\ч) | 152 |
| Оптимальный объем (л) | 608 000 |
| Подключение к фильтру | боковое подключение |
| Загрузка песка (кг) | 5925 |
| Фракция песка (мм) | 0.4-1.2 |
| Площадь фильтра (м2) | 3,8 |
| Соединение (мм) | 160 |
| Максимальное рабочее давление (Бap) | 2.5 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер (мм) | 1900х2200 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев |


