|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Назначение | Аттракционы, противотоки |
| Префильтр | Нет |
| Производительность насоса | 44 при 10 м |
| Соединение (мм) | 90 |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Электропитание | 380B/50Гц/8.3А/4.8A |
| Входная мощность (кВт) | 2.3 |
| Выходная мощность (HP) | 2.5 |
| Класс защиты | IP55, F |
| Дополнительно |
|
| Размер мм | 581x291x387 |
| Вес (кг) | 21 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев |


