|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Назначение | Аттракционы, противотоки |
| Префильтр | Нет |
| Производительность насоса | 78 при 10 м |
| Соединение (мм) | 90 |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Электропитание | 380B/50Гц |
| Входная мощность (кВт) | 4.7 |
| Выходная мощность (HP) | 5.5 |
| Класс защиты | IP55, F |
| Дополнительно |
|
| Размер мм | 595 x 291 x 465 |
| Вес (кг) | 31.8 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев |


