|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Назначение | аттракционы, противотоки |
| Префильтр | нет |
| Производительность насоса | 22,4 при 10 м |
| Соединение (мм) | 63 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Электропитание | 230B/50Гц/7.5А |
| Входная мощность (кВт) | 1,6 |
| Выходная мощность (HP) | 1,5 |
| Класс защиты | IP55, F |
| Дополнительно |
|
| Размер мм | 412x210x230 |
| Вес (кг) | 14,5 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев |


