|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Назначение | насос системы фильтрации |
| Тип бассейна | общественные бассейны |
| Префильтр | Есть |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Производительность насоса | 76 при 10 м |
| Соединение (мм) | 90 |
| Тип соединения | клеевое |
| Электропитание | 380V трехфазное |
| Входная мощность (кВт) | 4.7 |
| Выходная мощность (HP) | 5.5 |
| Класс защиты | IP55, F |
| Дополнительно |
|
| Размер (мм) | 801х541х291 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 12 месяцев |



